Grössentabelle
Ringgrössen
Hier finden Sie die Ringgrössen übersichtlich dargestellt. Der Millimeterwert bezieht sich auf den Innendurchmesser.
Grösse | Ø mm | F/M | ||
---|---|---|---|---|
48 | 15.3 / 15.4 | f | ||
49 | 15.7 / 15.8 | f | ||
50 | 15.9 / 16.0 | f | ||
51 | 16.3 | f | ||
52 | 16.6 / 16.7 | f | ||
53 | 16.9 / 17.0 | f | ||
54 | 17.3 | f | ||
55 | 17.7 | f | ||
56 | 18 | f | ||
57 | 18.2 / 18.2 | f | ||
58 | 18.5 | f | ||
59 | 18.8 / 19.0 | f | ||
60 | 19.2 / 19.3 | f | ||
61 | 19.4 / 19.6 | m | ||
62 | 19.7 / 20.0 | m | ||
63 | 20.2 | m | ||
64 | 20.4 / 20.6 | m | ||
65 | 20.8 | m | ||
66 | 21.0 / 21.2 | m | ||
67 | 21.4 / 21.6 | m | ||
68 | 21.7 / 21.8 | m |
Kettenlängen
Sie fragen sich, wie die Kette liegen wird? Hier finden Sie die verschiedenen Kettenlängen im Überblick.